Pasaport SüresiHarç ÜcretiDefter ÜcretiToplam Ücret
6 Ay1.639,30 TL790,00 TL2.429,30 TL
1 Yıl2.396,60 TL790,00 TL3.186,60 TL
2 Yıl3.912,60 TL790,00 TL4.702,60 TL
3 Yıl5.558,30 TL790,00 TL6.348,30 TL
3+ Yıl7.833,00 TL790,00 TL8.623,00 TL

Hususi (Yeşil pasaport) ve Hizmet Damgalı pasaportlar harç bedelinden muaf tutuluyor.

2023 Pasaport Ücretleri (Temmuz Ayında Gelen Zamdan Sonraki Ücretler)

Pasaport SüresiHarç ÜcretiDefter ÜcretiToplam Ücret
6 Ay1034,55 TL501,00 TL1535,55 TL
1 Yıl1512,45 TL501,00 TL2013,45 TL
2 Yıl2469,15 TL501,00 TL2970,15 TL
3 Yıl3507,75 TL501,00 TL4008,75 TL
3+ Yıl4943,25 TL501,00 TL5444,25 TL

2023 Pasaport Ücretleri

Pasaport SüresiHarç ÜcretiDefter ÜcretiToplam Ücret
6 Ay689,70 TL501,00 TL1190,70 TL
1 Yıl1008,30 TL501,00 TL1509,30 TL
2 Yıl1646,10 TL501,00 TL2147,10 TL
3 Yıl2338,50 TL501,00 TL2839,50 TL
3+ Yıl3295,50 TL501,00 TL3796,50 TL

2022 Pasaport Ücretleri

Pasaport SüresiHarç ÜcretiDefter ÜcretiToplam Ücret
6 Ay309,40 TL225,00 TL534,40 TL
1 Yıl452,30 TL225,00 TL677,30 TL
2 Yıl738,40 TL225,00 TL963,40 TL
3 Yıl1049,00 TL225,00 TL1274,00 TL
3+ Yıl1478,30 TL225,00 TL1703,30 TL

2021 Pasaport Ücretleri

Pasaport SüresiHarç ÜcretiDefter ÜcretiToplam Ücret
6 Ay227,20 TL180,00 TL407,20 TL
1 Yıl332,10 TL180,00 TL512,10 TL
2 Yıl542,20 TL180,00 TL722,20 TL
3 Yıl770,20 TL180,00 TL950,20 TL
3+ Yıl1085,40 TL180,00 TL1265,40 TL

2020 Pasaport Ücretleri

Pasaport SüresiHarç ÜcretiDefter ÜcretiToplam Ücret
6 Ay208,30 TL160,00 TL368,30 TL
1 Yıl304,40 TL160,00 TL464,40 TL
2 Yıl497,00 TL160,00 TL657,00 TL
3 Yıl705,90 TL160,00 TL865,90 TL
3+ Yıl994,80 TL160,00 TL1154,80 TL

10 Yıllık Pasaport Ücretleri

10 yıllık pasaport ücretleri liste üzerinde "3+ Yıl" listesine dahil oluyor.


Kaynak: